Size Quide Arosh
STRAIGHT SHIRT
| Large | Mediu | Smal | Size |
| 15.5 | 15 | 14.5 | Shoulder |
| 21.5 | 20 | 18.5 | Chest |
| 20.5 | 19 | 17.5 | Waist |
| 24 | 22 | 20.5 | Hip |
| 25 | 24 | 23 | Bottom/Hem (Slit Shirt) |
| 30 | 29 | 28 | Bottom/Hem (Closed Slit Shirt) |
| 22.5 | 22 | 21 | Sleeves Length (Full) |
| 19 | 18 | 18 | Sleeves Length (3/4) |
| 6 | 5.5 | 5 | Sleeves Opening (Full) |
| 6.5 | 6 | 5.5 | Sleeves Opening (3/4) |
| 9.3/4 | 9.1/4 | 8.3/4 | Arm Hole |
| 14 | 14 | 14 | Side Seam |
| 16 | 15.5 | 15 | Ban Neck |
| 24 | 23 | 22 | Neck Circumference |
| 39 | 8 | 37 | Length |
BOTTOM TROUSER
| Large size | Medium Size | Small Size | INTERNATIONAL |
| 16 | 15 | 14 | Waist |
| 13 | 12.5 | 11.5 | Front Rise |
| 15 | 14.5 | 13/2 | Back Rise |
| 13 | 12 | 11 | Thigh |
| 8 | 7 | 6 | Trouser Opening Cigarette Pant |
| 13 | 12 | 11 | Trouser Opening Boot Cut |
| 39 | 38 | 37 | Length Cigarette |
| 41 | 40 | 39 | Length Boot Cut |


